
- Cojinetes - Malasia Private Company Limited.
- Cojinetes de Frankie Cojinetes de rodillos de cono Cojinetes de rodillos sin empuje
Inicio>Productos>Cojinetes de rodillos de cono>TIMKEN LM29700LA-90029 Cojinetes de rodillos de cono

TIMKEN LM29700LA-90029 Cojinetes de rodillos de cono
Pregunta 90 mm D TIMKEN LM29700LA-90029 Cojinetes de rodillos de cono? Encuentre lo que 55 mm Apertura necesita más rápido ingresando su información Cojinetes de rodillos de cono.
- TIMKEN
LM29700LA-90029
- 55 mm
- 0.6 mm
- 90 mm
- 15 °
- 55
- 8,800 rpm
- 56 kN
- 55 mm
-
Cojinetes - Malasia Private Company Limited.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN LM29700LA-90029 Cojinetes de rodillos de cono Tipo
Apertura: | 55 mm | a -: | 0.6 mm | D: | 90 mm |
ángulo (& Alpha;): | 15 ° | Apertura (MM): | 55 | Velocidad límite - lubricante: | 8,800 rpm |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 56 kN | d: | 55 mm | Valor nominal de la carga móvil: | 56,000 N |
Tamaño (MM): | 55x90x18 |
TIMKEN LM29700LA-90029 Cojinetes de rodillos de cono Productos y servicios
Place of Origin | Shandong, China | Warranty | 1 Year | After-sales Service Provided | Field maintenance and repair service, Engineers available to service machinery overseas |
Applicable Industries | Construction works | Suitable Excavator(ton) | 20 | Part name | cylinder |
MOQ | one | Origin | yes | Delivery time | one year |
Model | PC200-8 | Apply to | Excavator | in stock | yes |
Color | gray |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 10,6 kN |
D | 85 mm |
Anchura (MM) | 23 |
Tamaño (MM) | 45x85x23 |
Apertura (MM) | 45 |
r2 min. | 1,1 mm |
d | 45 mm |
Marca | NKE |
C | 23 mm |
Peso | 0,53 Kg |
Cómo identificar a través del número TIMKEN LM29700LA-90029 Cojinetes de rodillos de cono de rodamientos
Siempre TIMKEN LM29700LA-90029 Cojinetes de rodillos de cono juntos. | ||||||||
D | d | T | B | r | da | Db | T1 | |
LM29748/LM29710-LM29700LA | 65,088 mm | 38,1 mm | 18,796 mm | 18,288 mm | 1,3 mm | 42,5 mm | 59 mm | 19,8 mm |
LM11900LA-90029 | 1.781 Inch | 45.237 Millimeter | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
EE117067-90029 | 14.75 Inch | 374.65 Millimeter | 6.75 Inch | 171.45 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
M275349D-90029 | 29 Inch | 736.6 Millimeter | 20.438 Inch | 519.125 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
566-90029 | 5 Inch | 127 Millimeter | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
LM29700LA-90029 | 2.563 Inch | 65.1 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
EE241693-90029 | 23.75 Inch | 603.25 Millimeter | 16.938 Inch | 430.225 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
H852849-90029 | 17.5 Inch | 444.5 Millimeter | 10.5 Inch | 266.7 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
HM807044-90029 | 4.125 Inch | 104.775 Millimeter | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
LM29700LA-90029 | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - |
TIMKEN LM29700LA-90029 Cojinetes de rodillos de cono Cad Models
Contacto

- Cojinetes - Malasia Private Company Limited.
- DirecciónBatworth 12100, Taman sungai nyior Indah, Jalan sungai nyior Indah, 2563, Penang (Malasia)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)587-655-8609
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Cojinetes para cartuchos
- Constelación de rodamientos
- Insertar diámetro de eje
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos