
- Cojinetes - Malasia Private Company Limited.
- Cojinetes de Frankie Cojinetes de rodillos de cono Cojinetes de rodillos sin empuje
Inicio>Productos>Cojinetes de rodillos de cono>TIMKEN HH923649-90012 Cojinetes de rodillos de cono

TIMKEN HH923649-90012 Cojinetes de rodillos de cono
TIMKEN HH923649-90012 Cojinetes de rodillos de cono BÚSQUEDA - Ya sea que trabaje en agricultura o equipo de construcción, tiene el Cojinetes de rodillos de cono que necesita. 11.908 C_ 3161 KBRG
- TIMKEN
HH923649-90012
- 11.908
- 0.098
- 3161
- 4500 r/min
- ecat_NSTPRI
- 60.685
- 1.5
- 73 mm
-
Cojinetes - Malasia Private Company Limited.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN HH923649-90012 Cojinetes de rodillos de cono Tipo
C_: | 11.908 | CUP: | 0.098 | KBRG: | 3161 |
Velocidad de lubricación (grasa): | 4500 r/min | Escondido.: | ecat_NSTPRI | SDM.: | 60.685 |
Exterior R: | 1.5 | Db: | 73 mm | Ocultación: | 12168/12303 |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 44 kN |
TIMKEN HH923649-90012 Cojinetes de rodillos de cono Productos y servicios
Place of Origin | hubei | Structure | Gear Pump | Usage | Oil |
Application | Cryogenic | Power | Hydraulic | Fuel | Hydraulic oil |
Pressure | High Pressure | Material | cast iron | Product name | Rexroth Proportional relief valve |
Standard or Nonstandard | Standard | Series | Rexroth DBE | Warrenty | one year |
MOQ | One |
D | 42 mm |
C0r | 38.4 |
Cr | 30.3 |
Lubricante. | 16000 |
Anchura (MM) | 20 |
(referencia) Calidad (kg) | 0.094 |
C | 20 mm |
Bearing No. | NKS28 |
Peso | 0,094 Kg |
Fw | 28 mm |
Cómo identificar a través del número TIMKEN HH923649-90012 Cojinetes de rodillos de cono de rodamientos
Siempre TIMKEN HH923649-90012 Cojinetes de rodillos de cono juntos. | ||||||||
D | d | EAN | Noun | Weight | UNSPSC | series: | End Play | |
LL778149-90012 | 27 Inch | 685.8 Millimeter | 23 Inch | 584.2 Millimeter | 0053893687797 | Bearing | 27.674 | 31171516 | - | - |
LM778549DW-90012 | - | - | 0053893144467 | - | 466.46 | - | - | - |
EE821096D-90012 | 16.5 Inch | 419.1 Millimeter | 9.5 Inch | 241.3 Millimeter | 0053893026756 | Bearing | 101.52 | 31171516 | - | 0.024 |
HH926744-90012 | 11 Inch | 279.4 Millimeter | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 0053893712048 | Bearing | 51.073 | 31171516 | - | 0.008 |
HH923649-90012 | 9.875 Inch | 250.825 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 0053893709444 | Bearing | 37.283 | 31171516 | - | 0.008 |
HM127446-90012 | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 0053893484525 | Bearing | 21.499 | 31171516 | - | 0.023 to 0.029 |
HM120848-90012 | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 0053893477695 | Bearing | 11.84 | 31171516 | - | 0.021 to 0.027 |
HH923649-902A5 | 9.875 Inch | 250.825 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 0053893810324 | Bearing | 42.43 | 31171516 | - | 0.006 |
LM446349-90012 | 12.25 Inch | 311.15 Millimeter | 9.25 Inch | 234.95 Millimeter | 0053893619569 | Bearing | 19.891 | 31171516 | - | 0.016 |
HH923649-90012 | 9.8750 in | 4.0000 in | - | - | - | - | HH923600 | - |
Contacto

- Cojinetes - Malasia Private Company Limited.
- DirecciónBatworth 12100, Taman sungai nyior Indah, Jalan sungai nyior Indah, 2563, Penang (Malasia)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)587-655-8609
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Cojinetes para cartuchos
- Constelación de rodamientos
- Insertar diámetro de eje
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos