
- Cojinetes - Malasia Private Company Limited.
- Cojinetes de Frankie Cojinetes de rodillos de cono Cojinetes de rodillos sin empuje
Inicio>Productos>Cojinetes de rodillos de cono>TIMKEN 07100-90045 Cojinetes de rodillos de cono

TIMKEN 07100-90045 Cojinetes de rodillos de cono
¿No puede encontrar lo que está buscando TIMKEN 07100-90045 Cojinetes de rodillos de cono? ¡Nuestros 19,8 kN Valor nominal de la carga útil básica (c) representantes expertos Cojinetes de rodillos de cono estarán 34,6 mm da min. en contacto con usted en 1 mm r min. breve!
- TIMKEN
07100-90045
- 19,8 kN
- 1 mm
- 34,6 mm
- 55
- BXRE006-2RSR
- 15,2 kN
- 770
- 1 mm
-
Cojinetes - Malasia Private Company Limited.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN 07100-90045 Cojinetes de rodillos de cono Tipo
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 19,8 kN | r min.: | 1 mm | da min.: | 34,6 mm |
Diámetro (MM): | 55 | Bearing number: | BXRE006-2RSR | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 15,2 kN |
Límite de fatiga (Pu): | 770 | ra max.: | 1 mm | d: | 30 mm |
Anchura (MM): | 13 |
TIMKEN 07100-90045 Cojinetes de rodillos de cono Productos y servicios
Marca | CX |
D | 62 mm |
d | 25 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 41,6 kN |
Apertura (MM) | 25 |
Diámetro (MM) | 62 |
Bearing number | NJ305 E |
Fw | 34 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 37,4 kN |
B | 17 mm |
Cómo identificar a través del número TIMKEN 07100-90045 Cojinetes de rodillos de cono de rodamientos
Siempre TIMKEN 07100-90045 Cojinetes de rodillos de cono juntos. | ||||||||
d | D | T | B | C | R | r | a | |
07100-S/07196 | 25,4 mm | 50,005 mm | 13,495 mm | 14,26 mm | 9,525 mm | 1,5 mm | 1 mm | - |
07100-SA/07210XB | 25,4 mm | 50,8 mm | - | 14,26 mm | 12,7 mm | 3,3 mm | - | - |
07100/07196 | 25,4 mm | 50,005 mm | - | - | - | - | - | - |
07100/07196 | 25,4 mm | 50,005 mm | 13,495 mm | 14,26 mm | 9,525 mm | - | - | 2,8 mm |
07100/07196 | 25.400 mm | 50.005 mm | 13.495 mm | 14.260 mm | 26000 kN | - | - | 2.9 mm |
07100/07204 | 25,4 mm | 51,994 mm | 15,011 mm | 14,26 mm | 26,7 kN | - | - | 12,3 mm |
07100/07204 | 25.400 mm | 51.994 mm | 15.011 mm | 14.260 mm | 26000 kN | - | - | 4.4 mm |
07100/07204B | 25,4 mm | 51,994 mm | - | 14,26 mm | 12,7 mm | 1 mm | - | - |
07100-90045 | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 1.969 Inch | 50.013 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
07100-90045 | 1.0000 in | 1.9687 in | - | - | - | - | - | - |
TIMKEN 07100-90045 Cojinetes de rodillos de cono Cad Models
Contacto

- Cojinetes - Malasia Private Company Limited.
- DirecciónBatworth 12100, Taman sungai nyior Indah, Jalan sungai nyior Indah, 2563, Penang (Malasia)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)587-655-8609
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Cojinetes para cartuchos
- Constelación de rodamientos
- Insertar diámetro de eje
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos