
- Cojinetes - Malasia Private Company Limited.
- Cojinetes de Frankie Cojinetes de rodillos de cono Cojinetes de rodillos sin empuje
Inicio>Productos>Cojinetes de tubo>ISOSTATIC B-1214-10 Cojinetes de tubo

ISOSTATIC B-1214-10 Cojinetes de tubo
Trabajamos estrechamente con nuestros socios 90,000 Diámetro (MM) 59,500 mm d de 90,000 mm D fabricación ISOSTATIC B-1214-10 Cojinetes de tubo para brindar el mejor valor a los clientes.
- ISOSTATIC
B-1214-10
- 90,000
- 90,000 mm
- 59,500 mm
- NTN
- 59,500
- 20,000 mm
- 59.500x90x20
- RUS210E
-
Cojinetes - Malasia Private Company Limited.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISOSTATIC B-1214-10 Cojinetes de tubo Detalles
Diámetro (MM): | 90,000 | D: | 90,000 mm | d: | 59,500 mm |
Marca: | NTN | Apertura (MM): | 59,500 | C: | 20,000 mm |
Tamaño (MM): | 59.500x90x20 | Bearing number: | RUS210E | Anchura (MM): | 20,000 |
ISOSTATIC B-1214-10 Cojinetes de tubo Descripción del Código
Structure | Deep Groove | Type | Ball, 8x28x9mm High Quality Car Small Ball Bearing 638Z | Bore Size | 8 - 50 mm |
Precision Rating | ABEC-1 | Seals Type | ZZ 2RS OPEN | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Guangdong, China | Bearing Model | 638Z | Bearing Material | Chrome steel |
Balls Material | Chrome steel | Bearing ID | 8mm | Bearing OD | 28mm |
Bearing Width | 9mm | Lubrication | Dry/ Grease/Oil | Feature | High Speed, Low Noise |
Bearing Features | Deep groove |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 40,3 kN |
Apertura (MM) | 25 |
Tamaño (MM) | 25x62x34 |
Marca | CX |
Velocidad de lubricación (grasa) | 11000 r/min |
a | 8,1 mm |
d | 25 mm |
Anchura (MM) | 34 |
D | 62 mm |
Peso | 0,496 Kg |
ISOSTATIC B-1214-10 Cojinetes de tubo Datos técnicos
Referencias cruzadasISOSTATIC B-1214-10 Cojinetes de tubo | ||||||||
D | B | d | C | B1 | Fw | D1 | EAN | |
BK1214 | 16 mm | - | 12 | 14 mm | - | 12 mm | - | - |
PCMF 121417 E | 14 mm | 17 mm | 12 mm | - | 1 mm | - | 20 mm | 7316571886428 |
PCMF 121407 E | 14 mm | 7 mm | 12 mm | - | 1 mm | - | 20 mm | - |
PCMF 121409 E | 14 mm | 9 mm | 12 mm | - | 1 mm | - | 20 mm | 7316571886442 |
PCMF 121412 E | 14 mm | 12 mm | 12 mm | - | 1 mm | - | 20 mm | - |
CB-1214-10 | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | - | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | - | - | - | - | 0846802015183 |
FB-1214-10 | - | - | - | - | - | - | - | 0846802042653 |
B-1214-10 | 0.878 Inch | 22.301 Millimeter | - | 0.753 Inch | 19.126 Millimeter | - | - | - | - | 0846802039172 |
FB-1214-10 | 0.878 Inch | 22.301 Millimeter | - | 0.752 Inch | 19.101 Millimeter | - | - | - | - | 0781711692097 |
FB-1214-10 | 1-1/8 in | - | 3/4 in | - | - | - | - | - |
ISOSTATIC B-1214-10 Cojinetes de tubo Cad Models
Contacto

- Cojinetes - Malasia Private Company Limited.
- DirecciónBatworth 12100, Taman sungai nyior Indah, Jalan sungai nyior Indah, 2563, Penang (Malasia)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)587-655-8609
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Cojinetes para cartuchos
- Constelación de rodamientos
- Insertar diámetro de eje
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos