
- Cojinetes - Malasia Private Company Limited.
- Cojinetes de Frankie Cojinetes de rodillos de cono Cojinetes de rodillos sin empuje
Inicio>Productos>Spherical Rodamientos de rodillos>12.598 Inch | 320 Millimeter x 18.898 Inch | 480 Millimeter x 4.764 Inch | 121 Millimeter SKF 23064 CC/C083W507 Spherical Rodamientos de rodillos

12.598 Inch | 320 Millimeter x 18.898 Inch | 480 Millimeter x 4.764 Inch | 121 Millimeter SKF 23064 CC/C083W507 Spherical Rodamientos de rodillos
Nuestros expertos de servicio altamente capacitados y capacitados en fábrica tienen los recursos para ayudarlo con todas sus necesidades SKF 23064 CC/C083W507 Spherical Rodamientos de rodillos, incluyendo 1.000 Grosor de las franjas mantenimiento de rutina, reparaciones mayores, servicio de garantía e inspecciones flanged Tipo de cojinete de equipos Spherical Rodamientos de rodillos.
- SKF
23064 CC/C083W507
- 1.000
- 10.0000
- flanged
- 10.025
- Molded plastic with
- ASTEPBF 1012-17
- 10
- 18.000
-
Cojinetes - Malasia Private Company Limited.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
12.598 Inch | 320 Millimeter x 18.898 Inch | 480 Millimeter x 4.764 Inch | 121 Millimeter SKF 23064 CC/C083W507 Spherical Rodamientos de rodillos Referencias cruzadas
Grosor de las franjas: | 1.000 | Diámetro del eje, nominal d): | 10.0000 | Tipo de cojinete: | flanged |
Cojinetes instalados (di) - 10.083: | 10.025 | Material: | Molded plastic with | Bearing number: | ASTEPBF 1012-17 |
Apertura (MM): | 10 | Diámetro de Frank(DFL PM 0,5): | 18.000 | Diámetro del eje, designación (DO): | 12.000 |
Diámetro (MM): | 12 | Size (mm): | 12.598 Inch | 320 Millimeter x 18.898 Inch | 480 Millimeter x 4.764 Inch | 121 Millimeter |
12.598 Inch | 320 Millimeter x 18.898 Inch | 480 Millimeter x 4.764 Inch | 121 Millimeter SKF 23064 CC/C083W507 Spherical Rodamientos de rodillos Tipo
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 67,8 kN |
Diámetro (MM) | 62 |
r | 0,6 mm |
Fw | 48 mm |
Bearing number | NA4908 |
Anchura (MM) | 22 |
Peso | 0,248 Kg |
C | 22 mm |
Velocidad de lubricación (grasa) | 9100 r/min |
Tamaño (MM) | 40x62x22 |
SKF 23064 CC/C083W507 Spherical Rodamientos de rodillos y tipo de nota
Probar una búsqueda diferente 12.598 Inch | 320 Millimeter x 18.898 Inch | 480 Millimeter x 4.764 Inch | 121 Millimeter SKF 23064 CC/C083W507 Spherical Rodamientos de rodillos | ||||||||
B | d | D | EAN | Noun | Weight | UNSPSC | series: | |
230/750 CAK/C083W507 | 9.843 Inch | 250 Millimeter | 29.528 Inch | 750 Millimeter | 42.913 Inch | 1,090 Millimeter | 7316577310699 | Bearing | 846.06 | 31171510 | - |
239/560 CAK/C083W507 | 5.512 Inch | 140 Millimeter | 22.047 Inch | 560 Millimeter | 29.528 Inch | 750 Millimeter | 7316571286327 | Bearing | 217.7 | 31171510 | - |
23268 CAK/C083W507 | 8.819 Inch | 224 Millimeter | 13.386 Inch | 340 Millimeter | 24.409 Inch | 620 Millimeter | 7316577731593 | Bearing | 316.18 | 31171510 | Spherical Roller 232 Series |
23172 CACK/C083W507 | 7.559 Inch | 192 Millimeter | 14.173 Inch | 360 Millimeter | 23.622 Inch | 600 Millimeter | 7316577650160 | Bearing | 240.12 | 31171510 | 231 |
23188 CAK/C083W507 | 8.898 Inch | 226 Millimeter | 17.323 Inch | 440 Millimeter | 28.346 Inch | 720 Millimeter | 7316577650849 | Bearing | 382.64 | 31171510 | - |
23184 CA/C083W507 | 8.819 Inch | 224 Millimeter | 16.535 Inch | 420 Millimeter | 27.559 Inch | 700 Millimeter | 7316577650443 | Bearing | 380.24 | 31171510 | 231 |
23096 CAK/C083W507 | 6.496 Inch | 165 Millimeter | 18.898 Inch | 480 Millimeter | 27.559 Inch | 700 Millimeter | 7316571382715 | Bearing | 240.42 | 31171510 | - |
239/850 CAK/C083W507 | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 33.465 Inch | 850 Millimeter | 44.094 Inch | 1,120 Millimeter | 7316571641706 | Bearing | 610.55 | 31171510 | 239 |
23260 CACK/C083W507 | 7.559 Inch | 192 Millimeter | 11.811 Inch | 300 Millimeter | 21.26 Inch | 540 Millimeter | 7316577650481 | Bearing | 202.982 | 31171510 | 232 |
23064 CC/C083W507 | 4.764 Inch | 121 Millimeter | 12.598 Inch | 320 Millimeter | 18.898 Inch | 480 Millimeter | 7316577294098 | Bearing | 90.4 | 31171510 | 230 |
12.598 Inch | 320 Millimeter x 18.898 Inch | 480 Millimeter x 4.764 Inch | 121 Millimeter SKF 23064 CC/C083W507 Spherical Rodamientos de rodillos Cad Models
Contacto

- Cojinetes - Malasia Private Company Limited.
- DirecciónBatworth 12100, Taman sungai nyior Indah, Jalan sungai nyior Indah, 2563, Penang (Malasia)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)587-655-8609
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Cojinetes para cartuchos
- Constelación de rodamientos
- Insertar diámetro de eje
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos
New Products
5.512 Inch | 140 Millimeter x 11.811 Inch | 300 Millimeter x 4.016 Inch | 102 Millimeter SKF 452328 M2/W502 Spherical Rodamientos de rodillos
4.331 Inch | 110 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter SKF 23122 CC/C4W33 Spherical Rodamientos de rodillos
5.118 Inch | 130 Millimeter x 8.268 Inch | 210 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter SKF 23126 CC/C4W33 Spherical Rodamientos de rodillos
6.693 Inch | 170 Millimeter x 12.205 Inch | 310 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter SKF 23234 CCK/C4W33 Spherical Rodamientos de rodillos
5.906 Inch | 150 Millimeter x 12.598 Inch | 320 Millimeter x 4.252 Inch | 108 Millimeter SKF 22330 CC/C3W502 Spherical Rodamientos de rodillos