
- Cojinetes - Malasia Private Company Limited.
- Cojinetes de Frankie Cojinetes de rodillos de cono Cojinetes de rodillos sin empuje
Inicio>Productos>Cojinetes de rodillos de cono>TIMKEN HM617049-60000/HM617010-60000 Cojinetes de rodillos de cono

TIMKEN HM617049-60000/HM617010-60000 Cojinetes de rodillos de cono
Trabajamos estrechamente N/A Compra mínima con nuestros 9300 r/min Velocidad de lubricación Double Row Número de líneas socios de fabricación TIMKEN HM617049-60000/HM617010-60000 Cojinetes de rodillos de cono para brindar el mejor valor a los clientes.
- TIMKEN
HM617049-60000/HM617010-60000
- 9300 r/min
- Double Row
- N/A
- Open
- 18
- 19,2 kN
- 1.575 Inch | 40 Mill
- 40
-
Cojinetes - Malasia Private Company Limited.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN HM617049-60000/HM617010-60000 Cojinetes de rodillos de cono Tipo
Velocidad de lubricación: | 9300 r/min | Número de líneas: | Double Row | Compra mínima: | N/A |
Rodeo: | Open | Anchura (MM): | 18 | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 19,2 kN |
Taladro: | 1.575 Inch | 40 Mill | Apertura (MM): | 40 | Diámetro exterior: | 3.15 Inch | 80 Milli |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 6,5 kN |
TIMKEN HM617049-60000/HM617010-60000 Cojinetes de rodillos de cono Productos y servicios
Place of Origin | Guangdong, China | Material | alloy | Product Name | Camping Gas Stove |
Logo | Customer's Logo | Usage | Outdoor Accessories | Color | red,grey,light green,light white |
Size | 330*274*86mm | Packing | colorful Carton | Feature | Eco-Friendly |
Use | Family Outdoor Camping | Type | Cooking Fuel Stove |
Anchura (MM) | 48 |
d | 65 mm |
C | 48 mm |
Diámetro (MM) | 140 |
Tamaño (MM) | 65x140x48 |
Bearing number | N 2313 |
B | 48 mm |
D | 140 mm |
Marca | SIGMA |
Apertura (MM) | 65 |
Cómo identificar a través del número TIMKEN HM617049-60000/HM617010-60000 Cojinetes de rodillos de cono de rodamientos
Siempre TIMKEN HM617049-60000/HM617010-60000 Cojinetes de rodillos de cono juntos. | ||||||||
D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | Inventory | Component | |
L521949-60000/L521910-60000 | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | 4.25 Inch | 107.95 Millimeter | 0053893757285 | Bearing | 31171516 | 1.071 | 0.0 | Assembly |
53176-60000/53375-60000 | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 0053893931029 | Bearing | 31171516 | 0.97 | 0.0 | Assembly |
39250-60000/39412-60000 | 4.125 Inch | 104.775 Millimeter | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 0053893753836 | Bearing | 31171516 | 0.71 | 0.0 | Assembly |
3979-60000/3926-60000 | 4.438 Inch | 112.725 Millimeter | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 0053893137001 | Bearing | 31171516 | 1.404 | 0.0 | Assembly |
3981-60000/3926-60000 | 4.438 Inch | 112.725 Millimeter | 2.313 Inch | 58.75 Millimeter | 0053893796819 | Bearing | 31171516 | 1.38 | 0.0 | Assembly |
566-60000/563-60000 | 5 Inch | 127 Millimeter | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 0053893397399 | Bearing | 31171516 | 1.967 | 0.0 | Assembly |
HM617049-20025/HM617010-20024 | 5.596 Inch | 142.138 Millimeter | 3.375 Inch | 85.725 Millimeter | 0053893053622 | Bearing | 31171516 | 2.74 | 0.0 | Assembly |
HM617049-60000/HM617010-60000 | 5.596 Inch | 142.138 Millimeter | 3.375 Inch | 85.725 Millimeter | 0053893848372 | Bearing | 31171516 | 2.739 | 0.0 | Assembly |
LL420549-60000/LL420510-60000 | 5.313 Inch | 134.95 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 0.62 | 0.0 | Assembly |
1985-60000/1932-60000 | 2.313 Inch | 58.75 Millimeter | 1.125 Inch | 28.575 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 0.24 | 0.0 | Assembly |
TIMKEN HM617049-60000/HM617010-60000 Cojinetes de rodillos de cono Cad Models
Contacto

- Cojinetes - Malasia Private Company Limited.
- DirecciónBatworth 12100, Taman sungai nyior Indah, Jalan sungai nyior Indah, 2563, Penang (Malasia)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)587-655-8609
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Cojinetes para cartuchos
- Constelación de rodamientos
- Insertar diámetro de eje
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos