
- Cojinetes - Malasia Private Company Limited.
- Cojinetes de Frankie Cojinetes de rodillos de cono Cojinetes de rodillos sin empuje
Inicio>Productos>Cojinetes de rodillos de cono>TIMKEN LM328448-50000/LM328410-50000 Cojinetes de rodillos de cono

TIMKEN LM328448-50000/LM328410-50000 Cojinetes de rodillos de cono
TIMKEN LM328448-50000/LM328410-50000 Cojinetes de rodillos de cono Análisis de necesidades, 176 kN Valor nominal de la carga útil básica (c) Cojinetes de rodillos de cono Servicio de fabricación. Obtenga su gratis.
- TIMKEN
LM328448-50000/LM328410-50000
- 176 kN
- 210
- 176000
- 2
- 33 mm
- 140 mm
- 2 mm
- 161
-
Cojinetes - Malasia Private Company Limited.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN LM328448-50000/LM328410-50000 Cojinetes de rodillos de cono Tipo
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 176 kN | D_: | 210 | C_conv: | 176000 |
r: | 2 | B: | 33 mm | d: | 140 mm |
ra max.: | 2 mm | dc min: | 161 | Db max: | 201 mm |
Tamaño (MM): | 140x210x33 |
TIMKEN LM328448-50000/LM328410-50000 Cojinetes de rodillos de cono Productos y servicios
Infection On Soil | Physiological Neutral | Chemical Character | Chemical Neutral | Raw Material | Leonardite |
Type | Fulvic Acid | Size | 2-4mm | Color | Brown |
Nitrogen | >15% | Fulvic Acid | >45% | Water Soluble | 90-95% |
Classification | Compound Fertilizer | Trademark | Humizone | Transport Package | 1kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg |
Specification | SGS | Origin | Xinjiang, China | HS Code | 3824909990 |
d | 40 mm |
Apertura (MM) | 40 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 95,5 kN |
C | 27 mm |
Tamaño (MM) | 40x110x27 |
F | 58 mm |
Anchura (MM) | 27 |
Velocidad de lubricación (grasa) | 6000 r/min |
Diámetro (MM) | 110 |
Bearing number | NUP408 |
Cómo identificar a través del número TIMKEN LM328448-50000/LM328410-50000 Cojinetes de rodillos de cono de rodamientos
Siempre TIMKEN LM328448-50000/LM328410-50000 Cojinetes de rodillos de cono juntos. | ||||||||
D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | Inventory | Component | |
L305649-50000/L305610-50000 | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 0053893592664 | Bearing | 31171516 | 0.339 | 0.0 | Assembly |
99575-50000/99100-50000 | 10 Inch | 254 Millimeter | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | 0053893810362 | Bearing | 31171516 | 14.205 | 0.0 | Assembly |
42690-50000/42623B-50000 | 5.118 Inch | 129.997 Millimeter | 3.063 Inch | 77.8 Millimeter | 0053893311821 | Bearing | 31171516 | 1.63 | 0.0 | Assembly |
LL103049-50000/LL103010-50000 | 2.813 Inch | 71.45 Millimeter | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 0053893467399 | Bearing | 31171516 | 0.19 | 0.0 | Assembly |
LL244549-50000/LL244510-50000 | 10.563 Inch | 268.3 Millimeter | 9.125 Inch | 231.775 Millimeter | 0053893549439 | Bearing | 31171516 | 1.863 | 0.0 | Assembly |
LM11949-50000/LM11910-50000 | 1.781 Inch | 45.237 Millimeter | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 0053893174105 | Bearing | 31171516 | 0.135 | 0.0 | Assembly |
L507949-50000/L507910-50000 | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 0053893627830 | Bearing | 31171516 | 0.403 | 0.0 | Assembly |
34306-50000/34481B-50000 | 4.813 Inch | 122.25 Millimeter | 3.063 Inch | 77.8 Millimeter | 0053893268729 | Bearing | 31171516 | 1.04 | 0.0 | Assembly |
350-50000/352-50000 | 3.548 Inch | 90.119 Millimeter | 1.575 Inch | 40.005 Millimeter | 0053893009612 | Bearing | 31171516 | 0.735 | 0.0 | Assembly |
LM328448-50000/LM328410-50000 | 7.375 Inch | 187.325 Millimeter | 5.5 Inch | 139.7 Millimeter | 0053893597669 | Bearing | 31171516 | 2.35 | 0.0 | Assembly |
TIMKEN LM328448-50000/LM328410-50000 Cojinetes de rodillos de cono Cad Models
Contacto

- Cojinetes - Malasia Private Company Limited.
- DirecciónBatworth 12100, Taman sungai nyior Indah, Jalan sungai nyior Indah, 2563, Penang (Malasia)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)587-655-8609
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Cojinetes para cartuchos
- Constelación de rodamientos
- Insertar diámetro de eje
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos