
- Cojinetes - Malasia Private Company Limited.
- Cojinetes de Frankie Cojinetes de rodillos de cono Cojinetes de rodillos sin empuje
Inicio>Productos>Cojinetes de tubo>ISOSTATIC EP-152020 Cojinetes de tubo

ISOSTATIC EP-152020 Cojinetes de tubo
ISOSTATIC EP-152020 Cojinetes de tubo, 4000 r/min Velocidad de lubricación (grasa) modelos CAD de unidades y 112 kN Valor nominal de la carga estática básica (C0) RNA4913 Bearing number carcasas, Cojinetes de tubo Servicio de fabricación. Obtenga su gratis.
- ISOSTATIC
EP-152020
- 112 kN
- RNA4913
- 4000 r/min
- 25 mm
- 90
- ZEN
- 90 mm
- 72x90x25
-
Cojinetes - Malasia Private Company Limited.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISOSTATIC EP-152020 Cojinetes de tubo Detalles
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 112 kN | Bearing number: | RNA4913 | Velocidad de lubricación (grasa): | 4000 r/min |
B: | 25 mm | Diámetro (MM): | 90 | Marca: | ZEN |
D: | 90 mm | Tamaño (MM): | 72x90x25 | C: | 25 mm |
Apertura (MM): | 72 |
ISOSTATIC EP-152020 Cojinetes de tubo Descripción del Código
Peso | 10.7 Kg |
(referencia) Calidad (kg) | 10.9 |
B | 50 mm |
Cu | 70.0 |
Da(max) | 227 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 525 kN |
Apertura (MM) | 110 |
Db(min) | - |
db(max) | 140 |
Bearing number | NJ322R |
ISOSTATIC EP-152020 Cojinetes de tubo Datos técnicos
Referencias cruzadasISOSTATIC EP-152020 Cojinetes de tubo | ||||||||
d | B | D | C | C0 | Fw | Ew | EAN | |
BK152020 | 15 | - | 20 mm | 20 mm | - | 15 mm | - | - |
RE152020AL2 | 15 | 19,8 mm | 20 | 12,2 kN | - | 15 mm | 20 mm | - |
HK152020 | 15 | - | 20 mm | 13,5 kN | 16,8 kN | 15 mm | - | - |
HK152020 | 15 | - | 20 mm | 20 mm | - | 15 mm | - | - |
EP-152020 | 0.94 Inch | 23.876 Millimeter | - | 1.254 Inch | 31.852 Millimeter | - | - | - | - | 0846802032975 |
LRT152020 | 0.591 Inch | 15 Millimeter | 0.807 Inch | 20.5 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | - | - | - | - | 4549557040269 |
PSM 152020 A51 | 15 mm | 20 mm | 20 mm | - | - | - | - | - |
CB152020 | - | - | - | - | - | - | - | 0717905061899 |
EXEP152020 | - | - | - | - | - | - | - | 0717905227943 |
EP152020 | 15/16 in | - | 1-1/4 in | - | - | - | - | - |
ISOSTATIC EP-152020 Cojinetes de tubo Cad Models
Contacto

- Cojinetes - Malasia Private Company Limited.
- DirecciónBatworth 12100, Taman sungai nyior Indah, Jalan sungai nyior Indah, 2563, Penang (Malasia)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)587-655-8609
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Cojinetes para cartuchos
- Constelación de rodamientos
- Insertar diámetro de eje
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos