
- Cojinetes - Malasia Private Company Limited.
- Cojinetes de Frankie Cojinetes de rodillos de cono Cojinetes de rodillos sin empuje
Inicio>Productos>Cojinetes de rodillos de cono>TIMKEN M38549-50000/M38510-50000 Cojinetes de rodillos de cono

TIMKEN M38549-50000/M38510-50000 Cojinetes de rodillos de cono
Encuentre el 28.0000 Diámetro exterior (d) descuento TIMKEN M38549-50000/M38510-50000 Cojinetes de rodillos de cono en línea que necesita. Ofrecemos ... 28 Diámetro (MM) Si revisa nuestra gran selección de TIMKEN M38549-50000/M38510-50000 Cojinetes de rodillos de cono una vez.
- TIMKEN
M38549-50000/M38510-50000
- 28.0000
- 28
- 22x28x20
- 26.00
- 52100 Chrome steel o
- 11,000
- 22.000
- 22
-
Cojinetes - Malasia Private Company Limited.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN M38549-50000/M38510-50000 Cojinetes de rodillos de cono Tipo
Diámetro exterior (d): | 28.0000 | Diámetro (MM): | 28 | Tamaño (MM): | 22x28x20 |
Peso (g): | 26.00 | Material - taza de acero: aleaciones de carburo de enfriamiento, rodillos: | 52100 Chrome steel o | Velocidad máxima (lubricante) (X1000 RPM): | 11,000 |
Eje (FW): | 22.000 | Apertura (MM): | 22 | Anchura (MM): | 20 |
Bearing number: | HK2220 |
TIMKEN M38549-50000/M38510-50000 Cojinetes de rodillos de cono Productos y servicios
Cojinetes de empuje | No |
D | 80 mm |
Elemento de desplazamiento | Needle Roller Bearin |
Extremo cerrado | No |
Proyecto del fabricante | RNA4911 |
Marca | INA |
Bearing number | RNA4911 |
C | 25 mm |
nG | 7200 1/min / Limitin |
Varias categorías | Needle Non Thrust Ro |
Cómo identificar a través del número TIMKEN M38549-50000/M38510-50000 Cojinetes de rodillos de cono de rodamientos
Siempre TIMKEN M38549-50000/M38510-50000 Cojinetes de rodillos de cono juntos. | ||||||||
D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | Inventory | Component | |
L305649-50000/L305610-50000 | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 0053893592664 | Bearing | 31171516 | 0.339 | 0.0 | Assembly |
99575-50000/99100-50000 | 10 Inch | 254 Millimeter | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | 0053893810362 | Bearing | 31171516 | 14.205 | 0.0 | Assembly |
42690-50000/42623B-50000 | 5.118 Inch | 129.997 Millimeter | 3.063 Inch | 77.8 Millimeter | 0053893311821 | Bearing | 31171516 | 1.63 | 0.0 | Assembly |
LL103049-50000/LL103010-50000 | 2.813 Inch | 71.45 Millimeter | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 0053893467399 | Bearing | 31171516 | 0.19 | 0.0 | Assembly |
LL244549-50000/LL244510-50000 | 10.563 Inch | 268.3 Millimeter | 9.125 Inch | 231.775 Millimeter | 0053893549439 | Bearing | 31171516 | 1.863 | 0.0 | Assembly |
LM11949-50000/LM11910-50000 | 1.781 Inch | 45.237 Millimeter | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 0053893174105 | Bearing | 31171516 | 0.135 | 0.0 | Assembly |
L507949-50000/L507910-50000 | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 0053893627830 | Bearing | 31171516 | 0.403 | 0.0 | Assembly |
M38549-50000/M38510-50000 | 2.625 Inch | 66.675 Millimeter | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | 0053893277073 | Bearing | 31171516 | 0.341 | 0.0 | Assembly |
M38545-50000/M38510-50000 | 2.625 Inch | 66.675 Millimeter | 1.313 Inch | 33.35 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 0.36 | 0.0 | Assembly |
M38549-50174/M38510-50000 | 2.625 Inch | 66.675 Millimeter | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 0.34 | 0.0 | Assembly |
Contacto

- Cojinetes - Malasia Private Company Limited.
- DirecciónBatworth 12100, Taman sungai nyior Indah, Jalan sungai nyior Indah, 2563, Penang (Malasia)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)587-655-8609
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Cojinetes para cartuchos
- Constelación de rodamientos
- Insertar diámetro de eje
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos