
- Cojinetes - Malasia Private Company Limited.
- Cojinetes de Frankie Cojinetes de rodillos de cono Cojinetes de rodillos sin empuje
Inicio>Productos>Cojinetes de tubo>ISOSTATIC EP-182016 Cojinetes de tubo

ISOSTATIC EP-182016 Cojinetes de tubo
¿Qué es ISOSTATIC EP-182016 Cojinetes de tubo en ingeniería mecánica? Cojinetes de tubo Servicio de 340 Diámetro (MM) fabricación. Sube tu archivo CAD 160 Apertura (MM) por un instante.
- ISOSTATIC
EP-182016
- 340
- NACHI
- 160
- 875 kN
- 4 mm
- 208 mm
- 695 kN
- 68 mm
-
Cojinetes - Malasia Private Company Limited.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISOSTATIC EP-182016 Cojinetes de tubo Detalles
Diámetro (MM): | 340 | Marca: | NACHI | Apertura (MM): | 160 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 875 kN | r1 min.: | 4 mm | Fw: | 208 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 695 kN | B: | 68 mm | Anchura (MM): | 68 |
Bearing number: | NJ 332 |
ISOSTATIC EP-182016 Cojinetes de tubo Descripción del Código
Type | Gas Cooktops | No. of Gas Burner | 1 | Installation | Portable |
Certification | CE | Surface Material | Stainless Steel | Place of Origin | Guangdong, China |
Size | 140*75*82mm | Butagas Capacity | 30g | Gas consumption | 35g/h |
Using Time | 50 min. | Net Weight | 285g |
Peso | 0,47 Kg |
Tamaño (MM) | 50x90x20 |
d | 50 mm |
Bearing number | 7210 B |
Marca | ISB |
B | 20 mm |
Apertura (MM) | 50 |
C | 20 mm |
Velocidad de lubricación (grasa) | 6502,5 r/min |
a | 39 mm |
ISOSTATIC EP-182016 Cojinetes de tubo Datos técnicos
Referencias cruzadasISOSTATIC EP-182016 Cojinetes de tubo | ||||||||
D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | Profile | Material | |
EP-182016 | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 1.128 Inch | 28.651 Millimeter | - | Bearing | 31171515 | 0 | Bushing No Flange | SAE841 |
BSF182016 | - | - | 0717905194719 | - | - | 0 | - | - |
CB182016 | - | - | 0717905062698 | - | - | 0.072 | - | - |
ECOP182016 | - | - | 0717905221941 | - | - | 0.005 | - | - |
BBEP182016 | - | - | 0717905217012 | - | - | 0.026 | - | - |
EXEP182016 | - | - | 0717905228445 | - | - | 0.005 | - | - |
EP182016 | - | - | 0717905076787 | - | - | 0.026 | - | - |
CB182016 | 1-1/4 in | 1-1/8 in | - | - | - | 0.158 lb | - | - |
EP182016 | 1-1/4 in | 1-1/8 in | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- Cojinetes - Malasia Private Company Limited.
- DirecciónBatworth 12100, Taman sungai nyior Indah, Jalan sungai nyior Indah, 2563, Penang (Malasia)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)587-655-8609
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Cojinetes para cartuchos
- Constelación de rodamientos
- Insertar diámetro de eje
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos