
- Cojinetes - Malasia Private Company Limited.
- Cojinetes de Frankie Cojinetes de rodillos de cono Cojinetes de rodillos sin empuje
Inicio>Productos>Cojinetes de tubo>ISOSTATIC CB-1923-12 Cojinetes de tubo

ISOSTATIC CB-1923-12 Cojinetes de tubo
¿Qué es ISOSTATIC CB-1923-12 Cojinetes de tubo en ingeniería mecánica? Cojinetes de tubo Servicio de 14 mm D fabricación. Sube tu 5 Anchura (MM) archivo CAD por un instante.
- ISOSTATIC
CB-1923-12
- 5
- 14 mm
- 5 mm
- 7 mm
- 5 mm
- 7
- 40000 r/min
- 7x14x5
-
Cojinetes - Malasia Private Company Limited.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISOSTATIC CB-1923-12 Cojinetes de tubo Detalles
Anchura (MM): | 5 | D: | 14 mm | B: | 5 mm |
d: | 7 mm | C: | 5 mm | Apertura (MM): | 7 |
Velocidad de lubricación (grasa): | 40000 r/min | Tamaño (MM): | 7x14x5 | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 1,177 kN |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 0,51 kN |
ISOSTATIC CB-1923-12 Cojinetes de tubo Descripción del Código
Classification | Nitrogen Fertilizer | Type | Urea | Urea Coating | Polymer |
CAS No. | 7783-20-2 | Other Names | Ammonium Sulphate(Caprolactam Grade) | MF | (NH4)2SO4 |
EINECS No. | 231-984-1 | Place of Origin | China | Release Type | Controlled |
State | Granular | Purity | 90% | Application | For agriculture Nitrogen fertilizer |
Product Name | Caprolactam nitrogen | Package | 50 KGS/BAG | Certificate | COA |
Nitrogen | 21% | Grade | Caprolactam | Appearance | small granular |
D | 52 mm |
Diámetro (MM) | 52 |
Marca | Timken |
Coeficiente de cálculo (e) | 0,36 |
Anchura (MM) | 19,25 |
Peso | 0,18 Kg |
Tamaño (MM) | 25x52x19.25 |
Apertura (MM) | 25 |
C | 16 mm |
R | 1 mm |
ISOSTATIC CB-1923-12 Cojinetes de tubo Datos técnicos
Referencias cruzadasISOSTATIC CB-1923-12 Cojinetes de tubo | ||||||||
D | B | F | s | m | d | S | C | |
LSL192317 | 180 mm | 60 mm | 100 mm | 4 mm / Axial displacement | 7,3 kg / Weight | 85 mm | - | - |
LSL192317 | 180 mm | 60 mm | 100 mm | - | - | 85 mm | 4 mm | 500 kN |
LSL192320-TB | 215 mm | 73 mm | 119,3 mm | 4 mm / Axial displacement | 12,8 kg / Weight | 100 mm | - | - |
LSL192322 | 240 mm | 80 mm | 135,5 mm | - | - | 110 mm | 5 mm | 880 kN |
LSL192324-TB | 260 mm | 86 mm | 147,39 mm | 5 mm / Axial displacement | 22 kg / Weight | 120 mm | - | - |
LSL192332 | 340 mm | 114 mm | 196,38 mm | - | - | 160 mm | 7 mm | 1600 kN |
LSL192332-TB | 340 mm | 114 mm | 196,38 mm | 7 mm / Axial displacement | 48,1 kg / Weight | 160 mm | - | - |
LSL192338 | 400 mm | 132 mm | 224,43 mm | - | - | 190 mm | 7 mm | 2110 kN |
LSL192340-TB | 420 mm | 138 mm | 238,45 mm | 7 mm / Axial displacement | 89,3 kg / Weight | 200 mm | - | - |
CB-1923-12 | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | - | - | - | - | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | - | - |
Contacto

- Cojinetes - Malasia Private Company Limited.
- DirecciónBatworth 12100, Taman sungai nyior Indah, Jalan sungai nyior Indah, 2563, Penang (Malasia)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)587-655-8609
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Cojinetes para cartuchos
- Constelación de rodamientos
- Insertar diámetro de eje
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos