
- Cojinetes - Malasia Private Company Limited.
- Cojinetes de Frankie Cojinetes de rodillos de cono Cojinetes de rodillos sin empuje
Inicio>Productos>Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends>PT INTERNATIONAL GAL20 Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends

PT INTERNATIONAL GAL20 Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
ENCONTRARÁS 107 kN Valor nominal de la carga útil básica (c) NUP409-M Bearing number UNA AMPLIA SELECCIÓN DE PT INTERNATIONAL GAL20 Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends PARA LA VENTA.
- PT INTERNATIONAL
GAL20
- 107 kN
- 102 kN
- NUP409-M
- 2 mm
- 45
- 45 mm
- 2 mm
- 120
-
Cojinetes - Malasia Private Company Limited.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
PT INTERNATIONAL GAL20 Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends Productos y servicios
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 107 kN | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 102 kN | Bearing number: | NUP409-M |
r3 min.: | 2 mm | Apertura (MM): | 45 | d: | 45 mm |
r4 min.: | 2 mm | Diámetro (MM): | 120 | Anchura (MM): | 29 |
C: | 29 mm |
PT INTERNATIONAL GAL20 Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends Sistema
Max. Lifting Height | 1~20m | Warranty | 1 Year | After-sales Service Provided | Field installation, commissioning and training, Field maintenance and repair service, Online support |
Feature | Jib Crane | Applicable Industries | Hotels, Garment Shops, Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Home Use, Retail, Food Shop, Printing Shops, Construction works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Advertising Company | Condition | New |
Application | Warehouse/workshop/factory etc | Rated Loading Capacity | 0.25-20 Ton | Rated Lifting Moment | 50KN |
Span | 7.5-22.5 | Place of Origin | Hubei, China | Certification | CE ISO |
Product name | Jib Crane | Crane feature | Easy Operated JIB Crane | Control method | wireless Remote Controller or handle |
Type | Slewing Arm Crane | Power Source | 3 Phase 380V 50hz or customized | Lifting speed | 20m/min 30m/min or can be customized |
OEM/ODM | available | Delivery | by sea | Color | Yellow .Red . Orange or customized |
Brand | VOHOBOO |
Marca | ISO |
Apertura (MM) | 330 |
B1 | 47,5 mm |
T | 190 mm |
Anchura (MM) | 190 |
Bearing number | 234764 |
Tamaño (MM) | 330x480x190 |
D1 | 426 mm |
B2 | 95 mm |
D | 480 mm |
Cómo identificar a través del número PT INTERNATIONAL GAL20 Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends de rodamientos
De diferentes tipos PT INTERNATIONAL GAL20 Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends | ||||||||
d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | Keyword 3 | Enclosure | Inventory | |
GAL20-DO-2RS | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 4012802037548 | Bearing | 31171508 | 0 | Spherical | 2 Seals | 0.0 |
GAL20 | - | 0800675265663 | - | - | 0.35 | - | - | 0.0 |
GAL20-DO | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 4012802585308 | Bearing | 31171508 | 0.371 | Rod End | Open | 0.0 |
GAL20-UK | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 4012802523072 | Bearing | 31171508 | 0.395 | Rod End | Open | 0.0 |
GAL20-UK-2RS | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 4012802528886 | Bearing | 31171508 | 0.371 | Rod End | 2 Seals | 0.0 |
GAL20-UK | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GAL20-DO | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GAL20-DO-2RS | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GAL20-UK-2RS | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- Cojinetes - Malasia Private Company Limited.
- DirecciónBatworth 12100, Taman sungai nyior Indah, Jalan sungai nyior Indah, 2563, Penang (Malasia)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)587-655-8609
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Cojinetes para cartuchos
- Constelación de rodamientos
- Insertar diámetro de eje
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos