
- Cojinetes - Malasia Private Company Limited.
- Cojinetes de Frankie Cojinetes de rodillos de cono Cojinetes de rodillos sin empuje
Inicio>Productos>Cojinetes de rodillos de cono>TIMKEN 567-90179 Cojinetes de rodillos de cono

TIMKEN 567-90179 Cojinetes de rodillos de cono
TIMKEN 567-90179 Cojinetes de rodillos de cono con gráficos de piezas fáciles de usar, que le permiten verificar la disponibilidad de piezas, precios Cojinetes de rodillos de cono, examinar las opciones 52 Anchura (MM) remanufacturadas.
- TIMKEN
567-90179
- 52
- 18,4 Kg
- 585 kN
- 750 r/min
- 20236 C
- 180x320x52
- 850 kN
- 52 mm
-
Cojinetes - Malasia Private Company Limited.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN 567-90179 Cojinetes de rodillos de cono Tipo
Anchura (MM): | 52 | Peso: | 18,4 Kg | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 585 kN |
Velocidad de lubricación (grasa): | 750 r/min | Bearing number: | 20236 C | Tamaño (MM): | 180x320x52 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 850 kN | C: | 52 mm | Apertura (MM): | 180 |
D: | 320 mm |
TIMKEN 567-90179 Cojinetes de rodillos de cono Productos y servicios
Warranty | 1 Year | Packaging Type | Bags, Barrel, Bottles, Cans, Capsule, Cartons, Case, Pouch, Stand-up Pouch | Packaging Material | Glass, Metal, Paper, Plastic, Wood |
Type | Filling Machine | Applicable Industries | Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory | Condition | New |
Application | Apparel, Beverage, Chemical, Commodity, Food, Machinery & Hardware, Medical, Textiles | Automatic Grade | Semi-Automatic, Semi automatic | Driven Type | Electric, Electric |
Voltage | 380V 50Hz | Place of Origin | Liaoning, China | Dimension(L*W*H) | 500*400*770mm |
Weight | 85kg | Certification | CE/GMP/ISO | After-sales Service Provided | Online support, Video technical support, Free spare parts, Field installation, commissioning and training, Field maintenance and repair service, Engineers available to service machinery overseas |
Model | SNCA Series | Warranty period | 12 months | Packing | Sterilized wooden case |
Stainless steel | SUS304 or 316L | Certificate | CE,GMP | Sizes | 500*400*770mm |
Mass | 85kg |
Varias categorías | Bearings |
Peso | 0.080 Kg |
Bearing number | K32X40X36H |
Diámetro (MM) | 42 |
Velocidad de lubricación | 14000 r/min |
Peso / kg | 0 |
Lubricante. | 14000 |
Eje(min.) | 31.989 |
Marca | KOYO |
Compra mínima | N/A |
Cómo identificar a través del número TIMKEN 567-90179 Cojinetes de rodillos de cono de rodamientos
Siempre TIMKEN 567-90179 Cojinetes de rodillos de cono juntos. | ||||||||
d | T | D | F | B | C | s | r | |
MR567228+MI-485628 | 76,2 mm | - | 114,3 mm | 88,9 mm | 44,7 mm | 141 kN | 3 mm | - |
567171 | 65 mm | 50 mm | 150 mm | - | - | - | - | - |
567A/563 | 71,438 mm | 36,512 mm | 127 mm | - | 36,17 mm | 28,575 mm | - | - |
567A/563 | 71,438 mm | 36,512 mm | 127 mm | - | 36,17 mm | 182 kN | - | - |
567X/562X | 73,025 mm | 36,937 mm | 130 mm | - | 36,17 mm | 29 mm | - | 3 mm |
567X/563 | 73,025 mm | 36,512 mm | 127 mm | - | 36,17 mm | 182 kN | - | - |
567X/563-B | 73,025 mm | - | 127 mm | - | 36,17 mm | 28,575 mm | - | - |
567X/563D+X2S-567 | 73,025 mm | 80,962 mm | 127 mm | - | - | 65,088 mm | - | 1,5 mm |
567-90179 | 2.875 Inch | 73.025 Millimeter | - | 5 Inch | 127 Millimeter | - | - | - | - | - |
567-90179 | 2.8750 in | - | 5.246 in | - | - | - | - | - |
Contacto

- Cojinetes - Malasia Private Company Limited.
- DirecciónBatworth 12100, Taman sungai nyior Indah, Jalan sungai nyior Indah, 2563, Penang (Malasia)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)587-655-8609
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes de Frankie
- Cojinetes de rodillos de cono
- Cojinetes de rodillos sin empuje
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes del dispositivo de extracción
- Cojinetes para cartuchos
- Constelación de rodamientos
- Insertar diámetro de eje
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos