
Cojinetes - Malasia Private Company Limited.
- Cojinetes de Frankie Cojinetes de rodillos de cono Cojinetes de rodillos sin empuje
Inicio>Productos>Cojinetes de rodillos sin empuje>0.315 Inch | 8 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter KOYO BK0810A Cojinetes de rodillos sin empuje image

0.315 Inch | 8 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter KOYO BK0810A Cojinetes de rodillos sin empuje image
Tal vez también le guste
0.512 Inch | 13 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter INA HK1312-AS1 Cojinetes de rodillos sin empuje
0.472 Inch | 12 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter INA HK1216 Cojinetes de rodillos sin empuje
0.394 Inch | 10 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter INA HK1015-AS1 Cojinetes de rodillos sin empuje
0.394 Inch | 10 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter INA HK1010-AS1 Cojinetes de rodillos sin empuje
0.315 Inch | 8 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter INA HK0810-AS1 Cojinetes de rodillos sin empuje
0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 0.813 Inch | 20.65 Millimeter x 0.312 Inch | 7.925 Millimeter KOYO B-105 Cojinetes de rodillos sin empuje
0.591 Inch | 15 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter KOYO BK1512B Cojinetes de rodillos sin empuje
0.354 Inch | 9 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter KOYO BK0912B Cojinetes de rodillos sin empuje
0.315 Inch | 8 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter KOYO BK0810A Cojinetes de rodillos sin empuje
0.236 Inch | 6 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter x 0.354 Inch | 9 Millimeter KOYO BK0609B Cojinetes de rodillos sin empuje
0.315 Inch | 8 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter KOYO BK0810A Cojinetes de rodillos sin empuje Sistema
B: | 21 mm | Bearing number: | 6211-Z | Anchura (MM): | 21 |
D: | 100 mm | Velocidad de lubricación (grasa): | 6000 r/min | r min.: | 1,5 mm |
Apertura (MM): | 55 | C: | 21 mm | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 43,2 kN |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 29,2 kN | Size (mm): | 0.315 Inch | 8 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter |
Contacto

- Cojinetes - Malasia Private Company Limited.
- DirecciónBatworth 12100, Taman sungai nyior Indah, Jalan sungai nyior Indah, 2563, Penang (Malasia)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)587-655-8609
- Fax